POSICIONES DE LA INTERMEDIA 2012
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | General Díaz | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 23 | 25 |
| 2º | Deportivo Capiatá | 58 | 30 |
17 | 7 | 6 | 61 | 37 | 24 |
| 3º | Deportivo Santaní | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 27 | 119 |
| 4º | San Lorenzo | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 35 | 5 |
| 5º | Svo Trinidense | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 |
| 6º | Sport Colombia | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 34 | 14 |
| 7° | 3 de Febrero | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 41 | 4 |
| 8º | 2 de Mayo | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 37 | 0 |
| 9º | General Caballero | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 33 | -2 |
| 10º | River Plate | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 |
| 11º | Resistencia | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 45 | -2 |
| 12º | Fernando de la Mora | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 40 | -9 |
| 13º | Paranaense | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 14º | Colegiales | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 29 | -7 |
| 15º | Svo Iteño | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 36 | 57 | -21 |
| 16º | 29 de Setiembre | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 28 | 64 | -36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario