martes, 31 de mayo de 2011

TABLA ACUMULATIVA 1998

POSCIONES FINALES DE LA INTERMEDIA 1998
----------------------------------------------------------------------------


EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS


Sport Colombia 18 13 2 3 58 20 41
Sportivo Iteño 20 7 9 4 26 19 30
Resistencia 20 7 7 6 30 26 28
Cerro Porteño PF 18 7 6 5 33 23 27
River Plate 16 7 6 3 31 22 27
Atlético Tembetary 16 6 6 4 29 23 24
Atlético Juventud 16 6 5 5 31 28 23
Universal 16 5 4 7 21 29 19
General Caballero GC 14 5 4 5 18 29 19
Rubio Ñu 14 3 7 4 22 22 16
Deportivo Recoleta 14 4 4 6 21 21 16
2 de Mayo (P.J.C) 14 4 4 6 16 33 16
Olimpia de Itá 14 4 2 8 21 31 14
12 de Octubre SD 14 4 2 8 25 36 14
Sport Coronel Oviedo 14 2 6 6 21 30 12
8 De Diciembre (Caa) 14 2 6 6 21 34 12


Obs*
P.J.C (Pedro Juan Caballero)
SD (Santo Domingo)
Caa (Caacupé)

No hay comentarios:

Publicar un comentario